Receitas de Transferências de Duodécimo

DUODÉCIMO - 2025

Publicado em 31/12/2025 às 15:00

RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMO RECEBIDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO: 

MÊS VALOR PREVISTO VALOR RECEBIDO DATA
JANEIRO R$ 129.426,72 R$ 129.426,72 15/01/2025
FEVEREIRO R$ 129.426,72 R$ 129.426,72 17/02/2025
MARÇO R$ 129.426,72 R$ 129.426,72 17/03/2025
ABRIL R$ 129.426,72 R$ 129.426,72 17/04/2025
MAIO R$ 129.426,72 R$ 129.426,72 15/05/2025
JUNHO R$ 129.426,72 R$ 129.426,72 18/06/2025
JULHO R$ 129.426,72 R$ 129.426,72 17/07/2025
AGOSTO R$ 129.426,72 R$ 129.426,72 11/08/2025
SETEMBRO R$ 129.426,72 R$ 129.426,72 16/09/2025
OUTUBRO R$ 129.426,72 R$ 129.426,72 14/10/2025
NOVEMBRO R$ 129.426,72 R$ 129.426,72 17/11/2025
DEZEMBRO R$ 129.426,72 R$ 129.426,72 17/12/2025
VALOR TOTAL R$ 1.553.120,64 R$ 1.553.120,64 -