Receitas de Transferências de Duodécimo

DUODÉCIMO - 2024

Publicado em 31/12/2024 às 15:00

RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMO RECEBIDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO: 

MÊS VALOR PREVISTO VALOR RECEBIDO DATA
JANEIRO R$ 108.509,06 R$ 108.509,06 15/01/2024
FEVEREIRO R$ 108.509,06 R$ 108.509,06 17/02/2024
MARÇO R$ 108.509,06 R$ 108.509,06 17/03/2024
ABRIL R$ 108.509,06 R$ 108.509,06 17/04/2024
MAIO R$ 108.509,06 R$ 108.509,06 15/05/2024
JUNHO R$ 108.509,06 R$ 108.509,06 18/06/2024
JULHO R$ 108.509,06 R$ 108.509,06 17/07/2024
AGOSTO R$ 108.509,06 R$ 108.509,06 11/08/2024
SETEMBRO R$ 108.509,06 R$ 108.509,06 16/09/2024
OUTUBRO R$ 108.509,06 R$ 108.509,06 14/10/2024
NOVEMBRO R$ 108.509,06 R$ 108.509,06 17/11/2024
DEZEMBRO R$ 108.509,06 R$ 108.509,06 17/12/2024
VALOR TOTAL R$ 1.302.108,72 R$ 1.302.108,72 -