Receitas de Transferências de Duodécimo

DUODÉCIMO - 2023

Publicado em 31/12/2023 às 15:00

RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMO RECEBIDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO: 

MÊS VALOR PREVISTO VALOR RECEBIDO DATA
JANEIRO R$ 103.006,59 R$ 103.006,59 15/01/2023
FEVEREIRO R$ 103.006,59 R$ 103.006,59 17/02/2023
MARÇO R$ 103.006,59 R$ 103.006,59 17/03/2023
ABRIL R$ 103.006,59 R$ 103.006,59 17/04/2023
MAIO R$ 103.006,59 R$ 103.006,59 15/05/2023
JUNHO R$ 103.006,59 R$ 103.006,59 18/06/2023
JULHO R$ 103.006,59 R$ 103.006,59 17/07/2023
AGOSTO R$ 103.006,59 R$ 103.006,59 11/08/2023
SETEMBRO R$ 103.006,59 R$ 103.006,59 16/09/2023
OUTUBRO R$ 103.006,59 R$ 103.006,59 14/10/2023
NOVEMBRO R$ 103.006,59 R$ 103.006,59 17/11/2023
DEZEMBRO R$ 103.006,59 R$ 103.006,59 17/12/2023
VALOR TOTAL R$ 1.236.079,08 R$ 1.236.079,08 -